-
PCX-9120 四川机器视觉工控机
型号:PCX-9120
时间:2019/4/4 14:49:40
来源:http://sc.lanrrytech.com/product164874.html
PCX-9120系列规格介绍 | ||||||||||
核心功能 | 处理器 | 架构 | Skylake | Kabylake | ||||||
型号 | G4400 | I3-6100 | I5-6500 | I7-6700 | G4560 | I3-7100 | I5-7500 | I7-7700 | ||
内核 | 2C2T | 2C4T | 4C4T | 4C8T | 2C4T | 2C4T | 4C4T | 4C8T | ||
主频 | 3.3Ghz | 3.7 Ghz | 3.2Ghz | 3.40Ghz | 3.30Ghz | 3.90Ghz | 3.4Ghz | 3.6Ghz | ||
缓存 | 3MB | 3MB | 6MB | 8MB | 3MB | 3MB | 6MB | 8MB | ||
功耗 | 54W | 51W | 65W | 65W | 54W | 51W | 65W | 65W | ||
以上为主流处理器参考型号,其他处理器型号和规格,请参考INTEL官方网站 | ||||||||||
内存 | 双通道DDR4笔记本内存插槽,最高可支持64G | |||||||||
操作系统 | 支持Win 7/Win8.1/Win10/Linux等系统(Kabylake系列处理器不支持WIN7和WIN8.1) | |||||||||
CHIPSET | H170 | |||||||||
电源 | 供电 | DC 10V / 24V输入,根据电子特性推荐使用24V | ||||||||
启动方式 | 上电自启/触发开机 可选 | |||||||||
开关I | 1个电源指示灯的按钮开关 | |||||||||
开关II | 1个凤凰端子备用开关接口 | |||||||||
显示功能 | 显示模式 | 1个标准DB15的VGA接口,最大分辨率达1920*1080 | ||||||||
1个标准HDMI接口,最大分辨率达4096*2304@24Hz | ||||||||||
I/O接口 | 存储I | 1个7+15P SATA接口支持2.5寸SSD和机械式硬盘(128G/256GB/500GB/1TB/2TB可选) | ||||||||
存储II | 1个MINIPCIE接口支持MSATA(32GB/64GB/128GB可选) | |||||||||
指示灯 | 1个红色硬盘工作指示LED | |||||||||
串口I | 2个9线RS-232串口 | |||||||||
串口II | 1个RS-485串口 | |||||||||
LAN |
相关新闻recommendation
产品推荐recommendation